อัตราการใส่ปุ๋ยแคท
นาข้าว | |||||||||
เคมี + อินทรีย์ | อินทรีย์ | ||||||||
แบบ | ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย | เคมี+อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | หมายเหตุ | |
นาข้าว : ทอง : ชมพูฟ้า | |||||||||
1 | 20-30 วัน หลังปลูกข้าว | 46-0-0 + Kat นาข้าว | 1 : 2 | 6-8 ไร่ | Kat นาข้าว,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 : 1 | 1 | 20 - 30 วัน ฉีดฮอร์โมนสูตรนาข้าว (กรีนโนคา) 1 : 8 ไร่ | |
1 | 45-60 วัน หลังข้าวตั้งท้อง | 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 1 | 6-8 ไร่ | Kat นาข้าว,Kat ชมพูฟ้า,Kat ทอง | 2 : 1 : 1 | 1 | 45-60 วัน ใส่กันเชื้อรา (ไตรโคเดอร์ม่า) 1:8 ไร่ | |
2 | 20-30 วัน หลังปลูกข้าว | 46-0-0 + Kat ทอง | 1 : 2 | 6-8 ไร่ | Kat นาข้าว,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 : 1 | 1 | 20 - 30 วัน ฉีดฮอร์โมนสูตรนาข้าว (กรีนโนคา) 1 : 8 ไร่ | |
2 | 45-60 วัน หลังข้าวตั้งท้อง | 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 1 | 6-8 ไร่ | Kat นาข้าว,Kat ชมพูฟ้า,Kat ทอง | 2 : 1 : 1 | 1 | 45-60 วัน ใส่กันเชื้อรา (ไตรโคเดอร์ม่า) 1:8 ไร่ | |
พืชไร่ | |||||||||
เคมี + อินทรีย์ | อินทรีย์ | ||||||||
ข้าวโพด | |||||||||
แบบ | ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย | เคมี+อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | หมายเหตุ | |
พืชไร่ : ทอง : ชมพูฟ้า | |||||||||
1 | รองพื้น (พร้อมหยอดเมล็ด) | 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 1 | 6 ไร่ | พืชไร่,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 : 1 | 1 | ||
1 | 20-30 วัน หลังปลูก | 46-0-0 + Kat ทอง | 1 : 1 | 6 ไร่ | 20 - 30 วัน ฉีดฮอร์โมน (ไครโตซาน) 6 ไร่ | ||||
1 | 45-60 วัน ออกดอก | 15-15-15 + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 1 | 6 ไร่ | พืชไร่,Kat ทอง,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 : 1 | 1 | ||
มันสำปะหลัง | |||||||||
แบบ | ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย | เคมี+อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | หมายเหตุ | |
พืชไร่ : ชมพูฟ้า | |||||||||
1 | รองพื้น (หว่านตอนยกร่อง) | 1/2 - 1 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||||
1 | 30-90 วัน | 15-15-15+ Kat ชมพูฟ้า | 1 : 3 | 4-6 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | 30-90วัน ฉีดฮอร์โมน (ไครโตซาน) 6 ไร่ | |
1 | 30-90 วัน กรณีต้องการน้ำหนักแป้งเพิ่ม | 0-0-60 + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 5 | 4-6 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||
อ้อย | |||||||||
แบบ | ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย | เคมี+อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | หมายเหตุ | |
พืชไร่ : ชมพูฟ้า | |||||||||
1 | รองพื้น (ปลูกปีแรก) | 4-6 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||||
1 | 40 - 50 วัน อ้อยแตกหน่อ | 46-0-0 + Kat ทอง + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 1 : 1 | 4-6 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||
1 | 90 วัน เพิ่มความหวาน | 15-15-15 + ชมพูฟ้า | 1 : 3 | 4-6 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||
1 | ปีที่ 2 - 5 | 1-2 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||||
1 | 40 - 50 วัน อ้อยแตกหน่อ | 46-0-0 + Kat ทอง + Kat ชมพูฟ้า | 1 : 1 : 1 | 5-6 | Kat พืชไร่,Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | ||
ยางพารา | |||||||||
แบบ | ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย | เคมี+อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | อินทรีย์ | ส่วนผสม/กส. | จำนวนไร่ | หมายเหตุ | |
พืชไร่ : ชมพูฟ้า | |||||||||
1 | รองพื้น | 0-0-60 + ชมพูฟ้า | 1 : 3 | 4-6 | Kat ชมพูฟ้า | 2 : 1 | 1 | 6 เดือนครั้ง |
Kat ทอง เพิ่ม ไนโตรเจน กับ โปรแตสเซียม ไม่ใส่ 0-0-60 จำพวกที่ไม่ต้องการเร่งพวกแป้งมากนักใช้กับนาข้าว สูตรนี้ก็ OK แต่ก็ใช้กับพืชไร่บางชนิดได้ กรณีไม่ต้องการเร่งแป้งมากนัก ไม่เหมาะกับมันสำปะหลัง,ยางพารา
Kat ชมพูฟ้า เพิ่ม ไนโตรเจน หนัง มัน ที่มาจากสัตว์ ใส่ 0-0-60 (เพิ่มแป้ง) เหมาะกับพืชไร่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ที่ต้องการเร่งแป้ง
Kat ชมพูฟ้า เพิ่ม ไนโตรเจน หนัง มัน ที่มาจากสัตว์ ใส่ 0-0-60 (เพิ่มแป้ง) เหมาะกับพืชไร่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ที่ต้องการเร่งแป้ง